Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information

Difference between revisions of "Test"

From Bioblast
(Replaced content with "{{MitoPedia |abbr=Abbr |description=Descr |info=Ref }} {{MitoPedia O2k and high-resolution respirometry |mitopedia O2k and high-resolution respirometry=O2k hardware, O2k-O...")
Tag: Replaced
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<br />
{{MitoPedia
[[File:SI-units.png|left|80px|link=https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9-EN.pdf]]
|abbr=Abbr
<br />
|description=Descr
[[File:Expand.png|right|45px |Click to expand or collaps]]
|info=Ref
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
}}
::: <span style="font-size:105%; color:##424242"> '''Keywordsβ€”MitoPedia''' - >>>>>>> - Click on [Expand] or [Collapse] - >>>>>>></span>
{{MitoPedia O2k and high-resolution respirometry
<div class="mw-collapsible-content">
|mitopedia O2k and high-resolution respirometry=O2k hardware, O2k-Open Support, O2k-FluoRespirometry
Β 
}}
Β 
'''Table 8.''' Terms, symbols, and units. SI base units are used, except for the liter [L = dm<sup>3</sup>]. SI refers to ref. [11].
Β 
{| class="wikitable"
|-
! Term !! Link to MitoPedia term !! Symbol !! Unit !! Links and comments
|-
| alternative quinol oxidase] || [[alternative oxidase]] || AOX || - || Fig. 1B
|-
| adenosine monophosphate || [[AMP]] || AMP || - || 2 ADP ↔ ATP+AMP
|-
| adenosine diphosphate || [[ADP]] || ADP || - || Tab. 1; Fig. 1, 2, 5
|-
| adenosine triphosphate || [[ATP]] || ATP || - || Fig. 2, 5
|-
| adenylates || [[adenylates]] || AMP, ADP, ATP || - || Section 2.5.1
|-
| amount of substance ''X'' || [[amount]] || ''n''<sub>''X''</sub> or ''n''(''X'') || [mol] || SI
|-
| ATP yield per O<sub>2</sub> || [[ATP yield]] || ''Y''<sub>PΒ»/O<sub>2</sub></sub> || - || PΒ»/O<sub>2</sub> ratio measured in any respiratory state
|-
| catabolic reaction || [[catabolic reaction]] || k || - || Fig. 1, 3
|-
| catabolic rate of respiration || [[respiration]] || ''J''<sub>kO<sub>2</sub></sub>; ''I''<sub>kO<sub>2</sub></sub> || ''varies'' || Fig. 1, 3; ''see'' flux ''J'' and flow ''I''
|-
| cell count || [[cell count]], [[count]] || ''N''<sub>ce</sub> || [x] || Tab. 4; Fig. 5; ''see'' number of cells
|-
| cell mass || [[cell mass]] || ''m''<sub>ce</sub> || [kg] || Tab. 5; Fig. 5
|-
| cell mass, mass per cell || [[cell mass]] || ''M''<sub>''N<sub>ce</sub></sub> || [kgβˆ™xΒ­<sup>-1</sup>] || Tab. 5; Fig. 5
|-
| cell-mass concentration || [[mass concentration]] || ''C''<sub>''m''<sub>ce</sub></sub> || [kgβˆ™LΒ­<sup>-1</sup>] || ''see'' ''C''<sub>''m''<sub>s</sub></sub>: Tab. 4; ''C''<sub>''m''<sub>ce</sub></sub> = ''m''<sub>ce</sub>βˆ™''V''<sup>-1</sup>
|-
| cell-count concentration || [[count concentration]] || ''C''<sub>ce</sub> || [xβˆ™LΒ­<sup>-1</sup>] || Tab. 4; ''C''<sub>ce</sub> = ''N''<sub>ce</sub>βˆ™''V''<sup>-1</sup>
|-
| cell viability index || [[cell viability]] || ''VI'' || - || ''VI'' = ''N''<sub>vce</sub>βˆ™''N''<sub>ceΒ­</sub><sup>-1</sup> = 1 - ''N''<sub>dce</sub>βˆ™''N''<sub>ceΒ­</sub><sup>-1</sup>
|-
| charge number of entity B || [[charge number]] || ''z''<sub>B</sub> || - || Tab. 6; ''z''<sub>O<sub>2</sub></sub> = 4 [[[Cohen 2008 IUPAC Green Book |24]]]
|-
| Complexes I to IV || [[Complex I]] || CI to CIV || - || respiratory ET Complexes are redox proton pumps; Fig. 1B; F<sub>1</sub>F<sub>O</sub>-ATPase is not a redox proton pump of the ETS, hence the term CV is not recommended
|-
| concentration of X, count || [[concentration]] || ''C<sub>X</sub>'' = ''N<sub>X</sub>''βˆ™''VΒ­''<sup>-1</sup> || [xβˆ™L<sup>-1</sup>] || Tab. 4 (number concentration [[[Cohen 2008 IUPAC Green Book |24]]])
|-
| concentration of B, amount || [[concentration]] || ''c''<sub>B</sub> = ''N''<sub>B</sub>βˆ™''VΒ­''<sup>-1</sup> || [molβˆ™LΒ­<sup>-1</sup>] || SI: amount of substance concentration [[[Cohen 2008 IUPAC Green Book |24]]]
|-
| concentration of O2, amount || [[concentration]] || ''c''<sub>O<sub>2</sub></sub> = ''n''<sub>O<sub>2</sub></sub>βˆ™''VΒ­''<sup>-1</sup> || [molβˆ™LΒ­<sup>-1</sup>] || Box 2; [O<sub>2</sub>]
|-
| count of ''X'' || [[count]] || ''N<sub>X</sub>'' || [x] || SI; ''see'' number of entities ''X''
|-
| coupling control state || [[coupling control state]] || CCS || - || Section 2.4.1
|-
| dead cells || [[cell viability]] || dce || - || Tab. 5
|-
| electrical format || [[format]] || <u>''e''</u> || [C] || Tab. 6
|-
| electron transfer, state || [[electron transfer state]] || ET || - || Tab. 1; Fig. 2B, 4 (State 3u)
|-
| electron transfer system || [[electron transfer system]] || ETS || - || Fig. 2B, 4 (electron transport chain)
|-
| entity || [[entity]] || ''X'' || [x] || single countable object; Tab. 4
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| volume of sample s || [[volume]] || ''V''s || [L] || Fig. 5; Tab. 5
|}
</div>
</div>
<br />

Revision as of 15:14, 16 September 2020


high-resolution terminology - matching measurements at high-resolution


Test

Description

Descr

Abbreviation: Abbr

Reference: Ref


MitoPedia O2k and high-resolution respirometry: O2k hardware, O2k-Open Support, O2k-FluoRespirometry