Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information

Difference between revisions of "MitoFit K-Regio project report"

From Bioblast
Line 9: Line 9:


== MitoFit in the press ==     
== MitoFit in the press ==     
* 2015-12-07: [[Media:Econova MitoFit December 2015.pdf| Econova: Körpereigene Gesundheits-Landkarte]] (German)
* 2015-12-04: [[Media:Econova MitoFit December 2015.pdf| eco.nova: Körpereigene Gesundheits-Landkarte]] (German)
* 2015-09-23: [http://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=presse--medien&genericpageid=18883 Medieninformation: Zusammenarbeit EU - Land Tirol bei K-Regio-Förderung wird fortgesetzt] - [[Media:PA Standortagentur Tirol K-Regio 2015-09-23.pdf |»download pdf«]]
* 2015-09-23: [http://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=presse--medien&genericpageid=18883 Medieninformation: Zusammenarbeit EU - Land Tirol bei K-Regio-Förderung wird fortgesetzt] - [[Media:PA Standortagentur Tirol K-Regio 2015-09-23.pdf |»download pdf«]]
* [[Media:Innovation InTirol Ausgabe 01-2015.pdf |Innovation in Tirol - Ausgabe 01-2015]] (German) - Supplement to Tiroler Tageszeitung
* [[Media:Innovation InTirol Ausgabe 01-2015.pdf |Innovation in Tirol - Ausgabe 01-2015]] (German) - Supplement to Tiroler Tageszeitung

Revision as of 12:50, 9 December 2015


MitoFit Preprints         MitoFit Preprints        
Gnaiger 2019 MitoFit Preprints
       
Gnaiger MitoFit Preprints 2020.4
        MitoFit DOI Data Center         MitoPedia: Preprints         Bioenergetics Communications


MitoFit K-Regio project report

Mitochondrial fitness - a new O2k perspective



MitoFit online


MitoFit in the press


MitoFit on the radio

Transmission:

- 6.7.2015, 21:00 to 22:00
- 9.8.2015, 11.00 to 12.00


MitoFit news by OROBOROS

» MitoFit news